Paleontologische collecties
Alfabetische lijst van de fossielen in de collectie van de Academie voor Mineralogie | |
|
|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U-Z
| Hoofdbenaming | Familienaam | Bijnaam | Tijdvak | Formatie | Land | Provincie | Plaats | Mijn | ID |
| ABDOUNIA | CARCHARHINIDAE | RECTICONUS | EOCEEN | BRUSSELIAAN | BELGIE | BRABANT | ST.WOLUWE | | 195 |
| ABDOUNIA | CARCHARHINIDAE | MINUTISSIMA | EOCEEN | BRUSSELIAAN | BELGIE | BRABANT | ST.WOLUWE | | 196 |
| ABDOUNIA | CARCHARINIDAE | RECTICONUS | EOCEEN | LEDIAAN | BELGIE | OOST-VLAANDEREN | BALEGEM | | 169 |
| ACROCOELITHES | - | SPEC. | JURA-ONDER | LIAS-UPPER.TOARCIAAN | GROOT BRITTANIE | YORKSHIRE | WHITBY-KETTLENESS | | 451 |
| ACROSPIRIFER | - | SP. | DEVOON-MIDDEN | - | DUITSLAND | | ROMMELSHEIN | | 100 |
| ACROSPIRIFER | DELTHYRIDAE | ARDUENENSIS | DEVOON | EIFELIAAN | FRANKRIJK | ARDENNES | VIREUX-MOLHAIN | | 602 |
| ACTINASTREA | ASTROCOENIIDAE | SPEC. | JURA | | BELGIE | LUXEMBURG | RUMELANGE | | 540 |
| AEDUELLA | AEDUELLIDAE | BLAINVILLEI | PERM | AUTUNIEN | FRANKRIJK | SAONE ET TOIRE | AUTUN | | 83 |
| AEQUIPECTEN | - | RADIANS | PLIOCEEN | LILLO | BELGIE | ANTWERPEN | LILLO | | 414 |
| AEQUIPECTEN | - | OPERCULARIS | PLIOCEEN | LILLO | BELGIE | ANTWERPEN | LILLO | | 417 |
| AETOBATUS | MYLIOBATIDAE | ARCUATUS | MIOCEEN | - | BELGIE | ANTWERPEN | RUMST | | 139 |
| AETOBATUS | MYLIOBATIDAE | IRREGULARIS | EOCEEN | LEDIAAN | BELGIE | OOST-VLAANDEREN | BALEGEM | | 182 |
| AFDRUK | - | VAN ONBEKEND AMFIBIE | PERM-BOVEN | SAXONIAAN | FRANKRIJK | GARD | LA TOUR DE SORGUES | AVEYRON | 309 |
| AGARICOCRINITES | COELOCRINIDAE | AMERICANUS | CARBOON | RAMP CREEK | USA | INDIANA | MONTGOMERY | | 463 |
| AGNOSTUS | AGNOSTIDAE | PISIFORMUS | CAMBRIUM | - | ZWEDEN | | KINNE KULLE | | 48 |
| ALBULA | - | OWENI | EOCEEN | LEDIAAN | BELGIE | OOST-VLAANDEREN | BALEGEM | | 174 |
| ALETHOPTERIS | - | SERLI | CARBOON | WESTFALIAAN | BELGIE | HENEGOUWEN | GOSSELIES | | 279 |
| ALETHOPTERIS | - | DECURRENS | CARBOON | WESTFALIAAN | BELGIE | HENEGOUWEN | GOSSELIES | | 280 |
| AMALTHEUS | AMALTHEIDAE | SOLARIS BECHTER | JURA | LIAS DELTA | DUITSLAND | | STUTTGART | AALEN | 14 |
| AMALTHEUS | AMALTHEIDAE | GIBBOSUS | JURA | LIAS | FRANKRIJK | | WANT | | 29 |
| AMMONIET | | GEPOLIJST | | | | | | | 597 |
| AMMONIET | - | - | KRIJT-ONDER | BARREMIEN | FRANKRIJK | ALPES DE HT PROVENCE | BARREME | | 37 |
| AMMONIET | - | - | KRIJT-ONDER | BARREMIEN | FRANKRIJK | ALPES DE HT PROVENCE | BARREME | | 34 |
| AMPHICETUS | - | - | MIOCEEN | ANTWERPIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | BORGERHOUT | AANLEG AUTOSTRADE | 574 |
| AMPHICETUS | - | - | MIOCEEN | ANTWERPIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | RUMST | KLEIGROEVE | 571 |
| AMPHICETUS | - | - | MIOCEEN | ANTWERPIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | BORGERHOUT | AANLEG AUTOSTRADE | 572 |
| AMPULLINA | - | WILLEMETI | EOCEEN | LUTETIAAN | FRANKRIJK | - | DAMERY | | 318 |
| AMPYXINA | RAPHIOPHORIDAE | BELLATULA | ORDOVICIUM | MAGNOKETA | USA | MISSOURI | PAYNESVILLE | | 56 |
| AMYCLINA | NASSARIIDAE | LABIOSA | PLIOCEEN | LILLO | BELGIE | ANTWERPEN | AUSTRUWEEL | OPGESPOTEN GRONDEN | 333 |
| ANCILLA | - | BUCCINOIDES | EOCEEN | LUTETIAAN | FRANKRIJK | - | DAMERY | | 323 |
| ANCILLA | - | CANALIFERA | EOCEEN | LUTETIAAN | FRANKRIJK | - | DAMERY | | 315 |
| ANDROGYNOCERAS | LIPAROCERATIDAE | - | JURA | LIAS | ENGELAND | | CHARMOUTH | | 30 |
| ANNULARIA | - | STELLATA | CARBOON | - | BELGIE | HENEGOUWEN | GOSSELIES | | 289 |
| ANNULARIA | - | SPHENOPHYLLOIDE | CARBOON | PERM | USA | | MAZON CREEK | BRAIDWOOD ILL. | 266 |
| ANNULARIA | - | SPHENOPHYLLUM | CARBOON | STEFANIUM | FRANKRIJK | HERAUL | GRAISSESAC | | 261 |
| ANNULARIA | - | STELLATA | CARBOON | - | BELGIE | HENEGOUWEN | GOSSELIES | | 288 |
| ANOMOTODON | MITSUKURINIDAE | NOVUS | EOCEEN | LEDIAAN | BELGIE | OOST-VLAANDEREN | BALEGEM | | 167 |
| ANOTODUS | ALOPIIDAE | RETROFLEXA | MIOCEEN | ANTWERPIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | RUMST | | 156 |
| APORRHAIS | - | UTTINGERIANA | PLIOCEEN | PLAISANCIAN CLAY | ITALIE | - | CASTELL'ARQUATO | | 470 |
| APORRHAIS | APORRHADAE | PESPELICANI-QUADRIFIDA | PLIOCEEN | LILLO | BELGIE | ANTWERPEN | AUSTRUWEEL | OPGESPOTEN GRONDEN | 344 |
| APORRHAIS | APORRHAIDAE | SCALDENSIS | PLIOCEEN | LILLO | BELGIE | ANTWERPEN | AUSTRUWEEL | OPGESPOTEN GRONDEN | 345 |
| APRIONODON | CARCHARHINIDAE | WOODWARDI | EOCEEN | LEDIAAN | BELGIE | OOST-VLAANDEREN | BALEGEM | | 171 |
| ARAUCARIOXYLON | ARAUCARIACEAE | SP. | TRIAS | | MADAGASCAR | | ANKAVANDRA | | 581 |
| ARAUCARIOXYLON | ARAUCARIACEAE | CONIFERALES | TRIAS | | USA | ARIZONA | | | 578 |
| ARAUCARIOXYLON | ARAUCARIACERE | - | TRIAS | | MADAGASCAR | | ANKAVANDRA | | 458 |
| ARCHEOPTERYX | - | LITHOGRAPHICA | JURA-BOVEN | PORTLANDIUM-O | DUITSLAND | BAYERN | BLUMENBERG-EICHSTATT | DORRSCHER STEINBRUCH | 554 |
| ARIETICERAS | ARIETITIDAE | ALGOVIANUM | JURA | TOARCIEN | FRANKRIJK | NORMANDIE | FENGUEROLLES SUR ORNE | | 534 |
| ARIUS | - | EGERTONI | EOCEEN | LEDIAAN | BELGIE | OOST-VLAANDEREN | BALEGEM | | 181 |
| ASAPHISCUS | ASAPHISCIDAE | WHEELERI | CAMBRIUM | WHEELER | USA | UTAH | MILLARD CO | | 47 |
| ASAPHUS | ASAPHIDAE | KOTLUKOWI | ORDOVICIUM | | RUSLAND | | VOLCHOV BASIN | | 587 |
| ASTARTE | - | OMALII (FORMA TYPICA) | PLIOCEEN | LILLO | BELGIE | ANTWERPEN | AUSTRUWEEL | OPGESPOTEN GRONDEN | 383 |
| ASTARTE | - | GOLDFUSSI | MIOCEEN | BERCHEM | BELGIE | ANTWERPEN | BORGERHOUT | | 399 |
| ASTARTE | - | OBLIQUATA BURTINEA | MIOCEEN | BERCHEM | BELGIE | ANTWERPEN | BORGERHOUT | | 404 |
| ASTARTE | - | OMALII (F.BASTEROTI) | PLIOCEEN | LILLO | BELGIE | ANTWERPEN | AUSTRUWEEL | OPGESPOTEN GRONDEN | 382 |
| ASTARTE | - | RADIATA | MIOCEEN | BERCHEM | BELGIE | ANTWERPEN | BORGERHOUT | | 400 |
| ASTEROCERAS | ARIETITIDAE | OBTUSUM | JURA | ONDER LIAS | ENGELAND | DORSET | LYME REGIS | | 20 |
| ASTEROPHYLLITES | - | EQUIS | CARBOON | STEFANIUM | FRANKRIJK | HERAUL | GRAISSESAC | | 256 |
| ASTEROPYGE | ASTEROPYNINAE | PUNCTATA | DEVOON | COUVINIAAN | FRANKRIJK | ARDENNES | VIREUX | | 67 |
| ATHLETA | - | ATHLETA | EOCEEN | LUTETIAAN | FRANKRIJK | - | DAMERY | | 314 |
| ATHLETA | - | SPINOSA | EOCEEN | LUTETIAAN | FRANKRIJK | - | DAMERY | | 312 |
| ATHYRIS | ATHYRIDIDAE | CONCENTRICA | DEVOON | EIFELIAAN | DUITSLAND | | GONDELSHEIM-PRUM | | 590 |
| ATLAS WALVISACHTIGE | - | - | MIOCEEN | ANTWERPIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | BORGEHOUT | AANLEG AUTOSTRADE | 556 |
| ATLAS WALVISACHTIGE | - | - | MIOCEEN | ANTWERPIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | BORGERHOUT | AANLEG AUTOSTRADE | 555 |
| ATRYPA | - | RETICULARIS | DEVOON | SILICA SHALE | USA | OHIO | SILICA | | 426 |
| ATRYPA | - | RETICULARIS | DEVOON | FRASNIEN | BELGIE | NAMEN | FRASNES | | 427 |
| AXIS WALVISACHTIGE | - | - | MIOCEEN | ANTWERPIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | BORGERHOUT | AANLEG AUTOSTRADE | 558 |
| AXIS WALVISACHTIGE | - | - | MIOCEEN | ANTWERPIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | BORGERHOUT | AANLEG AUTOSTRADE | 557 |
A B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U-Z
| Hoofdbenaming | Familienaam | Bijnaam | Tijdvak | Formatie | Land | Provincie | Plaats | Mijn | ID |
| BALAENULA | - | BALAENOPSIS | MIOCEEN | ANTWERPIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | BORGERHOUT | AANLEG AUTOSTRADE | 573 |
| BALAENULA | - | BALAENOPSIS | MIOCEEN | ANTWERPIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | BORGERHOUT | AANLEG AUTOSTRADE | 570 |
| BALANUS | BALANIDAE | CONCANUS | TERTIAIR | PLIOCEEN | BELGIE | ANTWERPEN | WESTERSCHELDE | OPGESPOTEN GRONDEN | 615 |
| BALANUS | BALANIDAE | CONCANUS | TERTIAIR | PLIOCEEN | BELGIE | ANTWERPEN | WESTERSCHELDE | OPGESPOTEN GRONDEN | 614 |
| BALANUS | BALANIDAE | CANCANUS | TERTIAIR | PLIOCEEN | BELGIE | ANTWERPEN | WESTERSCHELDE | OPGESPOTEN GRONDEN | 613 |
| BALANUS | BALANIDAE | CONCANUS | TERTIAIR | PLIOCEEN | BELGIE | ANTWERPEN | WESTERSCHELDE | OPGESPOTEN GRONDEN | 612 |
| BALEANULA | - | BALEANOPSIS | MIOCEEN | ANTWERPIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | BORGEHOUT | AANLEG AUTOSTRADE | 569 |
| BARREMITES | DESMOCERATIDAE | STRETTOSTOMA | KRIJT-ONDER | BARREMIEN | FRANKRIJK | ALPES DE HT PROVENCE | BARREME | | 35 |
| BELEMNITELLA | BELEMNITIDAE | MUCRONATA | KRIJT | MAASTRICHTIEN | BELGIE | LIMBURG | EBEN-EMAAL | | 40 |
| BELEMNITELLA | BELEMNITIDAE | MUCRONATA | KRIJT | CAMPANIEN | BELGIE | LUIK | BOIRS | | 41 |
| BELEMNITELLA | BELEMNITIDAE | MUCRONATA | KRIJT | CAMPANIEN | BELGIE | LUIK | BOIRS | | 42 |
| BELEMNITELLA | BELEMNITIDAE | MUCRONATA | KRIJT | MAASTRICHTIEN | BELGIE | LIMBURG | MAASTRICHT | | 43 |
| BELOSEPIA | - | SEPIOIDAE | EOCEEN | LEDIAAN | BELGIE | OOST-VLAANDEREN | BALEGEM | | 219 |
| BLADEREN IN TRAVERTIJN | - | - | QUARTAIR | HOLOCEEN | ITALIE | | TIVOLI | | 292 |
| BLADFOSSIEL | - | - | PERM | - | DUITSLAND | | SOUBERHEIM | | 294 |
| BLADFOSSIEL | - | - | OLIGOCEEN | STAMPIEN | FRANKRIJK | ALPES DE HT.PROVENCE | CERESTE | | 293 |
| BLADFOSSIEL | - | - | PERM | - | DUITSLAND | | SOUBERHEIM | | 291 |
| BLADFOSSIEL | - | - | OLIGOCEEN | STAMPIEN | FRANKRIJK | ALPES DE HT.PROVENCE | CERESTE | | 271 |
| BLADFOSSIEL | - | - | OLIGOCEEN | STAMPIEN | FRANKRIJK | ALPES DE HT.PROVENCE | CERESTE | | 270 |
| BORSTWERVEL WALVISACHTIGE | - | - | MIOCEEN | ANTWERPIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | BORGERHOUT | AANLEG AUTOSTRADE | 564 |
| BORSTWERVEL WALVISACHTIGE | - | - | MIOCEEN | ANTWERPIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | RUMST | KLEIGROEVE | 562 |
| BORSTWERVEL WALVISACHTIGE | - | - | MIOCEEN | ANTWERPIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | RUMST | KLEIGROEVE | 561 |
| BORSTWERVEL WALVISACHTIGE | - | - | MIOCEEN | ANTWERPIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | ANTWERPEN | PRE METRO | 560 |
| BORSTWERVEL WALVISACHTIGE | _ | _ | MIOCEEN | ANTWERPIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | BORGEHOUT | AANLEG AUTOSTRADE | 563 |
| BOSOLIFANTJE | | | PLEISTOCEEN | | NEDERLAND | NOORD BRABANT | S'HERTOGENBOSCH | | 223 |
| BRANCHIOSAURUS | - | AMBLYSTOMUS | PERM | - | DUITSLAND | PFALZ | MEISENHEIM | | 300 |
| BURMIRHYNCHIA | TETRARHYNCHIINAE | OBSOLETA | JURA | BATHONIEN | FRANKRIJK | NORMANDIE | LUC-SUR-MER | | 444 |
| BUXUS | - | SEMPERVIRENS | - | - | DUITSLAND | SAARLAND | WELSBACH | | 521 |
A
B C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U-Z
| Hoofdbenaming | Familienaam | Bijnaam | Tijdvak | Formatie | Land | Provincie | Plaats | Mijn | ID |
| CADULUS | SIPHONODENTALIIDAE | POLITUS | PLIOCEEN | LILLO | BELGIE | ANTWERPEN | KALLO | OPGESPOTEN GRONDEN | 424 |
| CALAMITES | - | CISTI | CARBOON | STEFANIUM | FRANKRIJK | HERAUL | GRAISSESAC | | 255 |
| CALCEOLA | - | SANDALINA | DEVOON-MIDDEN | COUVINIAAN | BELGIE | NAMEN | COUVIN | | 480 |
| CALCEOLA | GONIOPHYLLIDAE | SANDALINA | DEVOON | EIFELIAAN | DUITSLAND | EIFEL | | | 592 |
| CALCEOLA | GONIOPHYLLIDAE | SANDALINA | DEVOON | EIFELIAAN | DUITSLAND | EIFEL | | | 593 |
| CALLIOSTOMA | TROCHIDAE | SIMILE | PLIOCEEN | LILLO | BELGIE | ANTWERPEN | AUSTRUWEEL | OPGESPOTEN GRONDEN | 346 |
| CALLIOSTOMA | TROCHIDAE | ZIZYPHINUM | PLIOCEEN | LILLO | BELGIE | ANTWERPEN | AUSTRUWEEL | OPGESPOTEN GRONDEN | 347 |
| CALLYODON | - | - | PLIOCEEN | - | USA | FLORIDA | | | 518 |
| CALVINARIA | CAMAROTOECHIIDAE | FORMOSA | DEVOON | FRASNIAAN | BELGIE | NAMEN | AUFFE | | 601 |
| CALYMENE | CALYMENIDAE | CELEBRA | SILUUR | EDGWOOD | USA | ILLINOIS | GRAFTON | | 54 |
| CAMPANILE | CERITHIIDAE | GIGANTEUM | EOCEEN | | ITALIE | | AVESA | MONTE BOLCA | 512 |
| CAMPANILE | CERITHIIDAE | GIGANTEUM | EOCEEN | LUTETIAAN | FRANKRIJK | | DAMERY | | 533 |
| CAPULUS | CAPULIDAE | UNGUIS | PLIOCEEN | LILLO | BELGIE | ANTWERPEN | AUSTRUWEEL | OPGESPOTEN GRONDEN | 342 |
| CAPULUS | CAPULIDAE | UNGUIS FORMA OBLIQUA | PLIOCEEN | LILLO | BELGIE | ANTWERPEN | AUSTRUWEEL | OPGESPOTEN GRONDEN | 341 |
| CAPULUS | CAPULIDAE | UNGARICUS | PLIOCEEN | LILLO | BELGIE | ANTWERPEN | AUSTRUWEEL | OPGESPOTEN GRONDEN | 340 |
| CARCHARNINUS | CARCHARHINIDAE | PRISCUS | MIOCEEN | - | USA | FLORIDA | TAMPA BAY | | 221 |
| CARCHAROCLES | OTODONTIDAE | DISAURIS | EOCEEN | BRUSSELIAAN | BELGIE | BRABANT | STEENOKKERZEEL | | 122 |
| CARCHAROCLES | OTODONTIDAE | MEGALODON | MIOCEEN | ANTWERPIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | RUMST | | 115 |
| CARCHAROCLES | OTODONTIDAE | MEGALODON | MIOCEEN | ANTWERPIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | BORGERHOUT | VESTINGEN | 114 |
| CARCHAROCLES | OTODONTIDAE | ANGUSTIDENS | OLIGOCEEN | RUPELIAAN | BELGIE | OOST-VLAANDEREN | STEENDORP | | 118 |
| CARCHAROCLES | OTODONTIDAE | AURICULATUS | EOCEEN | LEDIAAN | BELGIE | OOST-VLAANDEREN | BALEGEM | | 120 |
| CARCHAROCLES | OTODONTIDAE | DISAURIS | EOCEEN | BRUSSELIAAN | BELGIE | BRABANT | STEENOKKERZEEL | | 123 |
| CARCHAROCLES | OTODONTIDAE | ANGUSTIDENS | OLIGOCEEN | RUPELIAAN | BELGIE | | TIELRODE | | 116 |
| CARCHAROCLES | OTODONTIDAE | DISAURIS | EOCEEN | LEDIAAN | BELGIE | OOST-VLAANDEREN | BALEGEM | | 121 |
| CARCHARODON | LAMNIDAE | CARCHARIAS | PLIOCEEN | - | BELGIE | ANTWERPEN | WOMMELGEM | | 119 |
| CARCHARODON | LAMNIDAE | CARCHARIAS | PLIOCEEN | - | BELGIE | ANTWERPEN | WESTERSCHELDE | | 117 |
| CARPOPENEAUS | - | CALLIROSTRIS | KRIJT | CENOMAAN | LIBANON | | HAQEL | | 251 |
| CENOCERAS | NAUTILIDAE | INORNATUM | JURA | BAJOTIAAN | FRANKRIJK | CALVADOS | EVRECY | | 1 |
| CERATITES | CERATITIDAE | DORSOPLANUS | TRIAS | MUSCHELKALK | DUITSLAND | WURZBURG | REICHENBERG | | 21 |
| CERATITES | CERATITIDAE | NODOSUS | TRIAS | LADINIUM | FRANKRIJK | | MOYEN | | 513 |
| CERVUS | | ELAPHUS | TERTIAIR | PLEISTOCEEN | BELGIE | ANTWERPEN | OPGESPOTEN GRONDEN | | 610 |
| CERVUS | - | ELAPHUS | PLEISTOCEEN | - | BELGIE | ANTWERPEN | BORGERHOUT | VESTINGEN | 227 |
| CERVUS | - | ELAPHUS | PLEISTOCEEN | - | BELGIE | ANTWERPEN | BORGERHOUT | VESTINGEN | 226 |
| CETORHINUS | CETORHINIDAE | AFF.MAXIMUS | MIOCEEN | - | BELGIE | ANTWERPEN | BORGERHOUT | VESTINGEN | 218 |
| CHARCHARHINUS | - | ELONGATUS | OLIGOCEEN | ALZEYER MEERESSANDE | DUITSLAND | | WEINSHEIM-ALZEY | | 135 |
| CHARONIA | CYMATIIDAE | FLANDRICA | OLIGOCEEN | RUPELIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | RUMST | | 493 |
| CHENENDOPORA | CHENENDOPORIDAE | FUNGIFORMIS | KRIJT | SENOON | FRANKRIJK | DORDOGNE | PLAZAC | | 529 |
| CHLAMYS | - | PUSIO HARMERI | PLIOCEEN | LILLO | BELGIE | ANTWERPEN | LILLO | | 415 |
| CHOFFATIA | PERISPHINCTIDAE | SP. | JURA | CALLOVIAAN | FRANKRIJK | CALVADOS | BAYEUX | | 22 |
| CHONETES | - | FRAGILIS | DEVOON | SILICA SHALE | USA | OHIO | SILICA | | 95 |
| CIDARIS | CIDARIDAE | CORONATA | JURA | LIAS | ZWITSERLAND | | LIESBERG | | 508 |
| CIDARIS | CIDARIDAE | SORIGNETI | JURA | MALM | TSJECHOSLOWAKIJE | BOHEMEN | HLIZOW | | 509 |
| CIDARIS | CIDARIDAE | CORONATA | JURA | LIAS D | DUITSLAND | BADEN-WURTTEMBERG | NURTINGEN | | 510 |
| CIDAROIDE | - | - | KRIJT | CAMPANIAAN | DENEMARKEN | - | | | 505 |
| CLAVILITHES | - | LEMARCHANDI | EOCEEN | LUTETIAAN | FRANKRIJK | - | DAMERY | | 324 |
| CLAVILITHES | - | NOAE | EOCEEN | LUTETIAAN | FRANKRIJK | - | DAMERY | | 311 |
| CLAVILITHES | - | CONJUNCTUS | EOCEEN | LUTETIAAN | FRANKRIJK | - | DAMERY | | 325 |
| CLAVUS | - | BELLI | PLIOCEEN | LILLO | BELGIE | ANTWERPEN | AUSTRUWEEL | OPGESPOTEN GRONDEN | 376 |
| CLYPEASTER | CLYPEASTERIDAE | ECILLEA | MIOCEEN | - | OOSTENRIJK | | MULLENDORF | LEITHAGEBERGTE | 245 |
| COELODONTA | - | ANTIQUATATIS | PLEISTOCEEN | - | ITALIE | TOSCANA | VALDARNO | | 216 |
| COELOMA | - | RUPELIENSIS | OLIGOCEEN | RUPELIAAN | BELGIE | OOST VLAANDEREN | STEENDORP | STEENBAKKERIJ | 494 |
| CONOMITRA | - | FUSELLINA | EOCEEN | LUTETIAAN | FRANKRIJK | - | DAMERY | | 326 |
| CONULUS | CONULIDAE | ALBOGALERU | KRIJT | SENOON | FRANKRIJK | PAS DE CALAIS | CAP BLANC NEZ | KUSTSTREEK | 228 |
| CONULUS | CONULIDAE | SUBROTUNDU | KRIJT | TUROON | DUITSLAND | NORDRHEIN-WESTFALEN_ | WULLEN | HOLLEKAMP | 232 |
| CONUS | - | DUJARDINI | MIOCEEN | BERCHEM Z.V.ZONDERSCHOT | BELGIE | ANTWERPEN | HEIST OP DEN BERG | | 362 |
| COPROLIET IN LIMONIET | - | - | EOCEEN | - | USA | WASHINGTON | WASHINGTON | | 308 |
| CORALLIOPHAGA | - | LITHOPHAGELLA | OLIGOCEEN | RUPELIAAN | BELGIE | ANTWERPEN | RUMST | KLEIPUTTEN | 397 |
| CORAX | - | PRISTODONTUS | KRIJT-BOVEN | MAASTRICHTIEN | NEDERLAND | LIMBURG | MAASTRICHT | | 202 |
| CORAX | - | PRISTODONTUS | KRIJT | MAASTRICHTIEN | BELGIE | | KHOURIBGA | OUED ZEM | 203 |
| CORBULA | - | GIBBA | MIOCEEN | BERCHEM | BELGIE | ANTWERPEN | BORGERHOUT | | 393 |
| CORBULA | - | GIBBA | PLIOCEEN | LILLO | BELGIE | ANTWERPEN | AUSTRUWEEL | OPGESPOTEN GRONDEN | 394 |
| CRETIRHYNCHIA | CYCLOTHYRIDIAE | LIMBATA | KRIJT-BOVEN | SENOON-CIPLY | BELGIE | HENEGOUWEN | CIPLY | | 437 |
| CRIOCERATITES | ANCYLOCERATIDAE | DUVALI | KRIJT | - | FRANKRIJK | ALPES DE HT PROVENCE | BARREME | | 38 |
| CRYPTOCHORDA | - | STROMBOIDES | EOCEEN | LUTETIAAN | FRANKRIJK | - | DAMERY | | 317 |
| CYATHOCRINITES | CYATHOCRINITIDAE | OPIMUS | CARBOON | RAMP CREEK | | | | | 464 |
| CYATHOCRINITES | CYATHOCRINITIDAE | MULTIBRACHIATUS | CARBOON | RAMP CREEK | USA | INDIANA | MONTGOMERY | | 465 |
| CYATHOPHORA | CYATHOPHORINAE | BOURGUETI | JURA | MALM | DUITSLAND | BADEN WURTTEMBERG | HEIDENHEIM | | 537 |
| CYCLOCARDIA | - | CHAMAEFORMIS | PLIOCEEN | LILLO | BELGIE | ANTWERPEN | AUSTRUWEEL | OPGESPOTEN GRONDEN | 386 |
| CYLICHNA | SCAPHANDRIDAE | CYLINDRACEA | PLIOCEEN | LILLO | BELGIE | ANTWERPEN | AUSTRUWEEL | OPGESPOTEN GRONDEN | 338 |
| CYLINDRACANTHUS | - | RECTUS | EOCEEN | LEDIAAN | BELGIE | OOST-VLAANDEREN | BALEGEM | | 180 |
| CYRTODARIA | - | ANGUSTA | PLIOCEEN | LILLO | BELGIE | ANTWERPEN | LILLO | | 406 |
| CYRTOSPIRIFER | - | GRABAUI | DEVOON | FRASNIAAN | BELGIE | LUXEMBURG | BARVAUX | | 99 |
| CYRTOSPIRIFER | CYRTOSPIRIFERIDAE | OSTIOLATUS | DEVOON | EIFELIAAN | DUITSLAND | EIFEL | GONDELSHEIM-PRUM | | 589 |
A
B
C D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U-Z
| Hoofdbenaming | Familienaam | Bijnaam | Tijdvak | Formatie | Land | Provincie | Plaats | Mijn | ID |
| DACTYLIOCERAS | - | ATHLETICUM | JURA | LIAS | DUITSLAND | FRANKENLAND | FORCHHEIM | | 18 |
| DACTYLIOCERAS | DACTILIOCERATIDAE | COMMUNE | JURA | BOVEN LIAS | ENGELAND | WHITBY | ROBIN HOOD BAY | | 17 |
| DACTYLIOCERAS | DACTYLIOCERATIDAE | COMMUNE | JURA | LIAS TOARCIEN | DUITSLAND | BADEN-WURTTEMBERG | SCHOMBERG | | 27 |
| DACTYLIOCERAS | DACTYLIOCERATIDAE | TENUICOSTATUM | JURA | LIAS-TOARCIEN | ENGELAND | YORKSHIRE | KETTLENESS-WHITBY | | 28 |
| DACTYLIOCERAS | DACTYLIOCERATIDAE | COMMUNE | JURA | LIAS | DUITSLAND | BADEN-WURTTEMBERG | HOLZMADEN | | 13 |
| DALMANITES | DALMANITIDAE | SOCIALIS | ORDOVICIUM | LLANDEILIAAN | FRANKRIJK | RENNES | GUICHEM | | 55 |
| DAPALIS | SERRANIDAE | MACRURUS | OLIGOCEEN | STAMPIEN B | FRANKRIJK | ALPES DE HAUTE PROVENCE | CERESTE | | 73 |
| DAPALIS | SERRANIDAE | MINUTUS | OLIGOCEEN | STAMPIEN B | FRANKRIJK | ALPES DE HAUTE PROVENCE | CERESTE | | 81 |
| DAPALIS | SERRANIDAE | MACRURUS | OLIGOCEEN | STAMPIEN B | FRANKRIJK | ALPES DE HAUTE PROVENCE | CERESTE | | 82 |
| DAPALIS | SERRANIDAE | MACRURUS | OLIGOCEEN | STAMPIEN-B | FRANKRIJK | ALPES DE HAUTE PROVENCE | CERESTE | | 515 |
| DENTALIUM | - | RECTUM | PLEISTOCEEN | CALABRIANO | ITALIE-ZUID | - | MAGLIE | | 471 |
| DENTALIUM | - | SEXANCULUM | PLIOCEEN | PLAISANCIAN CLAY | ITALIE | | CASTELL'ARQUATO | | 472 |
| DENTALIUM | DENTALIIDAE | DOLLFUSI | MIOCEEN | BERCHEM-ZONDERSCHOT | BELGIE | ANTWERPEN | HEIST O/D BERG | | 438 |
| DESHAYESITES | DESHAYESITIDAE | DESHAYES, | KRIJT | APTIAAN-ONDER | FRANKRIJK | VAUCLUSE | LA TUILLIERE | GARGAS | 527 |
| DIACALYMENE | CALYMENIDAE | CLAVICULA | SILUUR | HENRYHOUSE | USA | OKLAHOMA | LAWRENCE UPLIFT | | 57 |
| DIGONELLA | ZEILLERIIDAE | DIGONA | JURA | BATHONIAAN | FRANKRIJK | NORMANDIE | LUC-SUR-MER | | 599 |
| DIPLOMYSTUS | ELLIMMICHTHYDAE | DENTATUS | EOCEEN | GREEN RIVER | USA | WYOMING | KEMMERER | | 75 |
| DIPLOMYSTUS | ELLIMMICHTHYIDAE | BREVISSIMUS | KRIJT | CENOMANIAAN | LIBANON | | HAQEL | | 77 |
| DIPLOMYSTUS | ELLIMMICHTHYIDAE | DENTATUS | EOCEEN | GREEN RIVER | USA | WYOMING | KEMMERER | | 87 |
